HOME > TEAM IMPUL レース情報 >SUPER FORMULA Round9 SUZUKA CIRCUIT



■ SUPER FORMULA Round9 SUZUKA CIRCUIT
















■ PhotoGallery



■ Race 2023.10.29
Po. Car No. Driver Team Engine Laps Time/Gap
1 6 太田格之進 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 31 53’19.831
2 15 L.ローソン TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 31 1.539
3 37 宮田莉朋 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 31 5.623
4 1 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 31 19.613
5 38 坪井翔 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 31 23.160
6 20 平川亮 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 31 26.303
7 50 松下信治 B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E 31 29.376
8 18 国本雄資 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 31 37.246
9 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 31 38.205
10 5 牧野任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 31 45.381
11 39 阪口晴南 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 31 53.585
12 4 小高一斗 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 31 57.071
13 53 大草りき TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 31 59.071
14 14 大嶋和也 docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F 31 59.600
15 55 C.ブリュックバシェ TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 31 1’10.930
16 19 関口雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 31 1’13.754
17 7 小林可夢偉 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 31 1’15.989
18 51 R.ハイマン B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E 31 1’24.579
19 12 福住仁嶺 ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E 26 5Laps
20 65 佐藤蓮 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 12 19Laps


■ Qualifying 2023.10.28
Po. Car No. Driver Team Engine Session Time
1 15 L.ローソン TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’36.442
2 6 太田格之進 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’36.613
3 1 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’36.704
4 37 宮田莉朋 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F Q2 1’36.817
5 38 坪井翔 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F Q2 1’36.977
6 50 松下信治 B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’36.988
7 18 国本雄資 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F Q2 1’37.073
8 19 関口雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F Q2 1’37.503
9 20 平川亮 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F Q2 1’37.531
10 5 牧野任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’37.761
11 12 福住仁嶺 ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’37.768
12 65 佐藤蓮 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’37.834
13 7 小林可夢偉 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F Q1B 1’38.121
14 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F Q1A 1’38.162
15 4 小高一斗 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F Q1B 1’38.281
16 39 阪口晴南 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F Q1A 1’38.308
17 55 C.ブリュックバシェ TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E Q1B 1’38.370
18 53 大草りき TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E Q1A 1’38.643
19 51 R.ハイマン B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E Q1B 1’38.683
20 14 大嶋和也 docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F Q1A 1’38.750


■ Driver ranking
Po. Car No. Driver Total Rd.1
FUJI
Rd.2
FUJI
Rd.3
SUZUKA
Rd.4
AP
Rd.5
SUGO
Rd.6
FUJI
Rd.7
MOTEGI
Rd.8
SUZUKA
Rd.9
SUZUKA
1 37 宮田 莉朋
Ritomo Miyata │ RIT
114.5 2+6 2+8 20 15 2+20 11 8 2+7.5 11
2 15 リアム・ローソン
Liam Lawson │ LAW
106.5 1+20 6 8 2+20 6 2+20 1+0 2.5 3+15
3 1 野尻 智紀
Tomoki Nojiri │ NOJ
106 3+15 3+20 1+0 - 1+15 3 3+20 3+10 1+8
4 38 坪井 翔
Sho Tsuboi │ TUB
59 0 15 2+15 3+11 4 0 0 3 6
5 20 平川 亮
Ryo Hirakawa │ HIR
58 11 0 11 6 0 8 15 2 5
6 5 牧野 任祐
Tadasuke Makino │ MAK
43 0 3 0 5 11 3+15 0 1+4 1
7 6 太田 格之進
Kakunoshin Ohta │ OTA
35.5 0 0 0 0 0 1+5 2+0 5.5 2+22
8 3 山下 健太
Kenta Yamashita │ KEN
32 0 11 6 8 3 0 2 0 2
9 53 大湯 都史樹
Toshiki Oyu │ OYU
22 4 1+0 3+0 0 3+0 - 11 - -
10 65 佐藤 蓮
Ren Sato │ REN
17.5 5 2 0 4 0 6 0 0.5 0
11 7 小林 可夢偉
Kamui Kobayashi │ KOB
17.5 0 5 0 0 5 2 4 1.5 0
12 39 阪口 晴南
Sena Sakaguchi │ SAK
15 0 1 5 1+0 1 1 6 0 0
13 64 山本 尚貴
Naoki Yamamoto │ NAO
14 8 0 0 2 0 4 0 - -
14 14 大嶋 和也
Kazuya Oshima │ OSH
13 2 0 0 0 8 0 3 0 -
15 4 小高 一斗
Kazuto Kotaka │ KOT
10 1 0 4 0 0 0 5 0 0
16 12 福住 仁嶺
Nirei Fukuzumi │ FUK
9 0 4 1 3 0 0 0 1 -
17 18 国本 雄資
Yuji Kunimoto │ KUN
7 0 0 0 1 2 0 1 0 3
18 55 ジェム・ブリュックバシェ
Cem Bolukbasi │ BOL
5 3 0 2 0 0 0 0 0 0
19 50 松下 信治
Nobuharu Matsushita │ MAT
4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 36 ジュリアーノ・アレジ
Giuliano Alesi │ ALE
3 0 0 3 0 0 - - - -
- 1 大津 弘樹
Hiroki Otsu │ OTS
0 - - - 0 - - - - -
- 19 関口 雄飛
Yuhi Sekiguchi │ SEK
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 36 笹原 右京
Ukyo Sasahara│ SAS
0 - - - - - 0 0 0 -
- 51 ラウル・ハイマン
Raoul Hyman │ HYM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 53 大津 弘樹
Hiroki Otsu │ OTS
0 - - - - - 0 - - -
- 53 大草 りき
RIKI OKUSA │ OKU
0 - - - - - - - 0 0
- 64 大津 弘樹
Hiroki Otsu │ OTS
0 - - - - - - - 0 -

■ Team ranking
Po. Team Total Rd.1
FUJI
Rd.2
FUJI
Rd.3
SUZUKA
Rd.4
AP
Rd.5
SUGO
Rd.6
FUJI
Rd.7
MOTEGI
Rd.8
SUZUKA
Rd.9
SUZUKA
1 TEAM MUGEN 188.5 15+20 20+6 0+8 0+20 15+6 3+20 20+0 10+2.5 8+15
2 VANTELIN TEAM TOM’S 109.5 0+6 0+8 3+20 0+15 0+20 0+11 0+8 0+7.5 0+11
3 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 69.5 0+0 3+0 0+0 5+0 11+0 15+5 0+0 4+5.5 1+20
4 P.MU/CERUMO・INGING 68 0+0 15+1 15+5 11+0 4+1 0+1 0+6 3+0 6+0
5 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 58 0+11 0+0 0+11 0+6 0+0 0+8 0+15 0+2 0+5
6 KONDO RACING 42 0+1 11+0 6+4 8+0 3+0 0+0 2+5 0+0 2+0
7 TCS NAKAJIMA RACING 31.5 8+5 0+2 0+0 2+4 0+0 4+6 0+0 0+0.5 0+0
8 Kids com Team KCMG 24.5 0+0 5+0 0+0 0+1 5+2 2+0 4+1 1.5+0 0+3
9 TGM Grand Prix 20 4+3 0+0 0+2 0+0 0+0 0+0 11+0 0+0 0+0
10 docomo business ROOKIE 13 2 0 0 0 8 0 3 0 0
11 ThreeBond Racing 9 0 4 1 3 0 0 0 0 0
12 B-Max Racing Team 4 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 4+0


Copyright © 2023 HOSHINO RACING Co.,Ltd.